Símbolos de pulsos e impulsos Eléctricos
La forma de onda de un pulso eléctrico describe cómo la amplitud instantánea de la intensidad de la corriente cambia con el tiempo.
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Pulso oscilante | Pulso sinusoidal | |||
Pulso acicular | Pulsos rectangulares | |||
Impulsos modulados en amplitud | Impulsos modulados en amplitud | |||
Impulsos modulados en fase | Impulsos modulados en fase | |||
Pulso en escalera | Impulsos modulados en duración | |||
Pulso | Pulso largo | |||
Pulso rectangular positivo | Pulso rectangular negativo | |||
Escalón pulsante positivo | Escalón pulsante negativo | |||
Símbolos de formas de ondas eléctricasDescarga de símbolos |