Símbolos de Rutas de Transmisión
La transmisión de datos de señales analógicas o digitales entre dispositivos o nodos punto a punto o punto a multipunto se realiza a través de canales de comunicación mediante transferencia física de las señales, utilizando cableado eléctrico convencional, fibra óptica u ondas electromagnéticas.
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Ruta de transmisión / Bus Símbolo genérico |
Bus en codo de un canal | |||
Dirección del flujo de transmisión a la derecha | Dirección del flujo de transmisión a la izquierda | |||
Dirección del flujo de transmisión hacia afuera | Dirección del flujo de transmisión hacia adentro | |||
Ruta de transmisión de dos canales | Ruta de transmisión de tres canales | |||
Ruta de transmisión de cuatro canales | Ruta de transmisión de ocho canales | |||
Bus en codo de dos canales | Bus en codo de tres canales | |||
Bus en codo de cuatro canales | Bus en codo de ocho canales | |||
Bus de transmisión recto | Bus de transmisión recto | |||
Bus de transmisión acodado | Bus de transmisión acodado | |||
Bus de transmisión acodado | Bus de transmisión acodado | |||
Bus de salida | Bus de entrada | |||
Bus de acoplamiento Acoplamientos de líneas |
Bus con indicador de canales X = Canales o líneas |
|||
Símbolos de cables y conductoresSímbolos de líneas y distribución eléctrica |