Símbolos de Salidas de Comunicaciones
Estos símbolos representan en forma unifilar, salidas y conexiones de dispositivos de comunicación , como teléfonos, computadoras, radio, etc. Para su comprensión y ubicación en edificios y viviendas.
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Tv / Televisión | Teléfono | |||
Conector de televisón | Conector de teléfono | |||
Conexión de comunicaciones vía satélite | Conexión de radio FM / Conexión de altavoces | |||
Conexión de Fax | Conexión de red informática | |||
Conexión de teléfono | Conexión de datos | |||
Toma de teléfono instalada en el suelo | Toma de datos instalada en el suelo | |||
Toma de teléfono pública instalada en el suelo | Toma de teléfono privada instalada en el suelo | |||
Toma de teléfono instalada en la pared | Toma de datos instalada en la pared | |||
Toma de teléfono público instalada en la pared | Toma de teléfono privado instalada en la pared | |||
Salida de datos | Salida de datos instalada en el suelo | |||
Salida combinada de datos y teléfono | Salida combinada de datos y teléfono instalada en el suelo | |||
Combinación de salida de datos y teléfono instalada en la pared | Toma de datos instalada en la pared | |||
Amplificador de Wi-Fi instalado en la pared | Amplificador de Wi-Fi instalado en el suelo | |||
Toma da datos para computador Conector de red informática |
Intercomunicador / Interfono + Info |
|||
Símbolo de electrodomésticosSímbolos de detectores domiciliarios |