Código de colores y Series de las Resistencias
Código de colores, codificación de resistencias de montaje en superficie SMD y series E6, E12, E24 y E48. Estas series son las normalizadas y comercializadas, más habituales para potencias pequeñas. Hay otras series como las E96 y E192 para usos más especiales.
Código de Colores de las Resistencias
Color | 1ª Cifra | 2ª Cifra | Multiplicador | Tolerancia |
---|
Negro | 0 | 1 | ||
Marrón | 1 | 1 | x10 | 1% |
Rojo | 2 | 2 | x102 | 2% |
Naranja | 3 | 3 | x103 | |
Amarillo | 4 | 4 | x104 | |
Verde | 5 | 5 | x105 | 0.5% |
Azul | 6 | 6 | x106 | |
Violeta | 7 | 7 | x107 | |
Gris | 8 | 8 | x108 | |
Blanco | 9 | 9 | x109 | |
Oro | x10-1 | 5% | ||
Plata | x10-2 | 10% | ||
Sin color | 20% | |||
Si los colores son: ( Marrón - Negro - Rojo - Oro )
Su valor en ohmios es:
10x1005% = 1000 = 1K, tolerancia 5%
Resistencias de 5 bandas de colores:
En las resistencias con 5 bandas de colores, la única diferencia respecto a la tabla anterior, es que la tercera banda corresponde a la 3ª Cifra, el resto sigue igual.
Codificación de Resistencias SMD (Montaje en superficie)
1ª cifra = 1º número 2ª cifra = 2º número 3ª cifra = multiplicador |
En este ejemplo la resistencia tiene un valor de: 1200 ohmios | |||
1ª cifra = 1º número La "R" indica coma decimal 3º número = 2º número |
En este ejemplo la resistencia tiene un valor de: 1,6 ohmios | |||
La "R" indica "0." 2ª cifra = 2º número 3ª cifra = 3º número |
En este ejemplo la resistencia tiene un valor de: 0.22 ohmios | |||
Series de Resistencias Eléctricas - Norma IEC
E6 - E12 - E24 - E48
E6 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | ||||||||||||||||||
E12 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | ||||||||||||
E24 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 |
E48 | 1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.40 | 1.47 | 1.54 | 1.62 | 1.69 | ||||||||||||
1.78 | 1.87 | 1.96 | 2.05 | 2.15 | 2.26 | 2.37 | 2.49 | 2.61 | 2.74 | 2.87 | 3.01 | |||||||||||||
3.16 | 3.32 | 3.48 | 3.65 | 3.83 | 4.02 | 4.22 | 4.42 | 4.64 | 4.87 | 5.11 | 5.36 | |||||||||||||
5.62 | 5.90 | 6.19 | 6.49 | 6.81 | 7.15 | 7.50 | 7.87 | 8.25 | 8.66 | 9.09 | 9.53 |
Tolerancia de las series: E6 20% - E12 10% - E24 5% - E48 2%
Valores de la resistencias en: , K, M
IEC = Comisión Eléctrica Internacional